PERJANJIAN KERJASAMA
| No | Instansi | Masa Berlaku |
| 1. | Universitan Sultan Zainul Abidin Malaysia | 2023-2028 |
| 2. | ISPARTA University Of Meeting (AMM) | 2022-2027 |
| 3. | Hinode medical walfare Group | 2024-2029 |
| 4. | Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) | 2020-2025 |
| 5. | Pemerintah Kabupaten Deli Serdang | 2023-2028 |
| 6. | Forum Human Capital Indonesia (FHCI) | 2020-2025 |
| 7. | Universitas Negeri Medan | 2021-2026 |
| 8. | PT Prima Abadi Jaya Medan (PAJ) | 2023-2028 |
| 9. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Medan (KKP Medan) | 2023-2028 |
| 10. | Rumah Sakit Umum Haji Medan | 2023-2025 |
| 11. | Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua | 2020-2025 |
| 12. | Rumah Sakit Umum haji Adam Malik | 2024-2027 |
| 13. | Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang | 2022-2027 |
| 14. | Dinas Kesehatan Kota Medan | 2021-2026 |
| 15. | Institut Kesehatan Medistra Lubuk pakam | 2023-2028 |
| 16. | RS Granmed Lubuk Pakam | 2020-2025 |
| 17. | APTISI Sumatera Utara | 2023-2028 |
| 18. | Universitas Muslim Indonesia Makasar | 2023-2028 |
| 19. | Univeritas Muhammadiyah Makasar | 2023-2028 |
| 20. | Universitas Bosowa | 2023-2028 |
